Campionato PROMOZIONE MASCHILE 2014-2015 – Girone A (stagione regolare)
Giornata | Data | Partita | Risultato |
And 1 | 23/10/2014 20:30 | BK TONINO IAIA – Olimpia Marino | 59 – 49 stat |
2 | 02/11/2014 18:45 | S. Nilo Basket Grottaferrata – BK TONINO IAIA | |
3 | 06/11/2014 20:30 | BK TONINO IAIA – Sport Roma 7 | |
4 | 14/11/2014 21:00 | Basket Academy Frosinone – BK TONINO IAIA | |
5 | 20/11/2014 20:30 |
BK TONINO IAIA – Black Eagles
|
|
6 | riposo | ||
7 | 05/12/2014 21:00 |
Colleferro – BK TONINO IAIA
|
|
8 | 11/12/2014 20:30 | BK TONINO IAIA – Casilino 23 | |
9 | 21/12/2014 18:30 | Nova Basket Ciampino – BK TONINO IAIA | |
Rit 1 | 07/01/2015 21:00 | Olimpia Marino – BK TONINO IAIA | |
2 | 15/01/2015 20:30 | BK TONINO IAIA – S. Nilo Basket Grottaferrata | |
3 | 22/01/2015 20:30 |
Sport Roma 7 – BK TONINO IAIA
|
|
4 | 27/01/2015 20:30 | BK TONINO IAIA – Basket Academy Frosinone | |
5 | 08/02/2015 20:30 | Black Eagles – BK TONINO IAIA | |
6 | riposo | ||
7 | 19/02/2015 20:30 |
BK TONINO IAIA – Colleferro
|
|
8 | 28/02/2015 19:30 | Casilino 23 – BK TONINO IAIA | |
9 | 05/03/2015 20:30 | BK TONINO IAIA – Nova Basket Ciampino |